Activitate | Unitate de măsură | Tarif fără TVA | Tarif total fără TVA |
Tarif transfer deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării | lei/tonă | 82,77 | 138,77 |
Tarif preluare deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării la Ghizela | lei/tonă | 56,00 |
Activitate | Unitate de măsură | Tarif fără TVA | Tarif total fără TVA |
Tarif transfer deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării | lei/tonă | 82,77 | 148,87 |
Tarif preluare deșeuri municipale reziduale în vederea tratării mecano-biologice (TMB) la Ghizela | lei/tonă | 66,10 |
Activitate | Unitate de măsură | Tarif fără TVA | Tarif total fără TVA |
Tarif transfer deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării | lei/tonă | 82,77 | 135,77 |
Tarif preluare deșeuri biodegradabile în vederea compostării la Ghizela |
lei/tonă | 53,00 |
Activitate | Unitate de măsură | Tarif fără TVA | Tarif total fără TVA |
Tarif transfer deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării | lei/tonă | 82,77 | 127,47 |
Tarif preluare deșeuri reciclabile colectate separat în vederea sortării la Ghizela | lei/tonă | 44,70 |